The Democratic Republic of Noronia is a nation led by Prime Minister Julishinte Zaiid on the continent of South America. The Democratic Republic of Noronia's government is a Democratic Republic with very moderate social policies. Economically, The Democratic Republic of Noronia favors moderate policies. The official currency of The Democratic Republic of Noronia is the Dollar. At 47 days old, The Democratic Republic of Noronia is an established nation. The Democratic Republic of Noronia has a population of 4,375,556 and a land area of 60,000.00 sq. miles. This gives it a national average population density of 72.93. Pollution in the nation is everywhere. The citizens' faith in the government is completely depleted with an approval rating of 0%.
View Trade Offers | View Nation
Selling Nation | Buying Nation | Date Offered | Offer | Return | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
1) | ImLosingIt Goober Weebunism | Noronia Julishinte Zaiid Cali Cartel | 08/20/2025 06:49 pm | ![]() | ![]() (8,300 ea) | ![]() 08/20/2025 07:28 pm |
2) | Noronia Julishinte Zaiid Cali Cartel | LiluMultipass Korben The Syndicate | 08/17/2025 03:04 am | ![]() | ![]() (11,498 ea) | ![]() 08/17/2025 06:08 am |
3) | Cheddarland Cheddar The Knights Radiant | Noronia Julishinte Zaiid Cali Cartel | 08/09/2025 04:44 pm | ![]() | ![]() (168 ea) | ![]() 08/09/2025 04:49 pm |
4) | The Kingdom of Narnia SunRB Citadel | Noronia Julishinte Zaiid Cali Cartel | 08/01/2025 04:16 pm | ![]() | ![]() (7,200 ea) | ![]() 08/01/2025 04:18 pm |
5) | Fortwhiteastan Hurtfrosty Cali Cartel | Noronia Julishinte Zaiid Cali Cartel | 07/31/2025 11:35 pm | ![]() | ![]() (1 ea) | ![]() 08/01/2025 12:13 am |
6) | Cheddarland Cheddar The Knights Radiant | Noronia Julishinte Zaiid Cali Cartel | 07/29/2025 06:44 am | ![]() | ![]() (7,481 ea) | ![]() 07/29/2025 07:08 am |
7) | Kins town Kinns Guardian | Noronia Julishinte Zaiid Cali Cartel | 07/26/2025 10:24 pm | ![]() | ![]() (5,698 ea) | ![]() 07/26/2025 10:35 pm |
8) | Kins town Kinns Guardian | Noronia Julishinte Zaiid Cali Cartel | 07/26/2025 10:24 pm | ![]() | ![]() (5,698 ea) | ![]() 07/26/2025 10:35 pm |
9) | Aluminum Mr Aluminum Registered Infra Offenders | Noronia Julishinte Zaiid Cali Cartel | 07/26/2025 10:17 pm | ![]() | ![]() (9,119 ea) | ![]() 07/26/2025 10:33 pm |
10) | Kins town Kinns Guardian | Noronia Julishinte Zaiid Cali Cartel | 07/22/2025 11:46 pm | ![]() | ![]() (3,458 ea) | ![]() 07/22/2025 11:52 pm |
11) | Murdaland King Ding-a-ling Citadel | Noronia Julishinte Zaiid Cali Cartel | 07/22/2025 11:38 pm | ![]() | ![]() (6,199 ea) | ![]() 07/22/2025 11:50 pm |
12) | Murdaland King Ding-a-ling Citadel | Noronia Julishinte Zaiid Cali Cartel | 07/22/2025 11:38 pm | ![]() | ![]() (6,199 ea) | ![]() 07/22/2025 11:50 pm |
13) | Madizan Wal Fei dor Visili SFR Yugoslavia | Noronia Julishinte Zaiid Cali Cartel | 07/22/2025 11:39 pm | ![]() | ![]() (6,180 ea) | ![]() 07/22/2025 11:50 pm |
14) | Kins town Kinns Guardian | Noronia Julishinte Zaiid Cali Cartel | 07/19/2025 07:21 pm | ![]() | ![]() (6,638 ea) | ![]() 07/19/2025 09:03 pm |
15) | Noronia Julishinte Zaiid Cali Cartel | Holy Meguca Meduka Empire Madokami Eclipse | 07/18/2025 12:35 am | ![]() | ![]() (9,835 ea) | ![]() 07/18/2025 12:43 am |
Showing 0-15 of 38 Offers