JDnation is a nation led by Supreme leader Jauri007 on the continent of Africa. JDnation's government is a Democracy with very conservative social policies. Economically, JDnation favors moderate policies. The official currency of JDnation is the Dollar. At 321 days old, JDnation is an old nation. JDnation has a population of 5,298,350 and a land area of 42,000.00 sq. miles. This gives it a national average population density of 126.15. Pollution in the nation is a problem. The citizens' faith in the government is sufficient with an approval rating of 54.8309%.
View Trade Offers | View Nation
Selling Nation | Buying Nation | Date Offered | Offer | Return | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
1) | Assail Icarium The Knights Radiant | JDnation Jauri007 The Knights Radiant | 08/20/2025 08:24 am | ![]() | ![]() (3,578 ea) | ![]() 08/20/2025 08:28 am |
2) | JDnation Jauri007 The Knights Radiant | Stratton Oakmont Tulip Yarr | 08/04/2025 07:39 pm | ![]() | ![]() (7,109 ea) | ![]() 08/04/2025 11:11 pm |
3) | JDnation Jauri007 The Knights Radiant | Ortiz Andromeda The Enterprise | 08/04/2025 07:39 pm | ![]() | ![]() (7,109 ea) | ![]() 08/04/2025 11:10 pm |
4) | JDnation Jauri007 The Knights Radiant | DPRK Yan WenLi Socialist International | 08/04/2025 07:39 pm | ![]() | ![]() (7,109 ea) | ![]() 08/04/2025 11:05 pm |
5) | JDnation Jauri007 The Knights Radiant | State Of Noashington Leonardo Raz Sacred Cornbread | 08/04/2025 07:39 pm | ![]() | ![]() (7,109 ea) | ![]() 08/04/2025 10:55 pm |
6) | JDnation Jauri007 The Knights Radiant | DPRK Yan WenLi Socialist International | 08/04/2025 07:39 pm | ![]() | ![]() (7,109 ea) | ![]() 08/04/2025 10:39 pm |
7) | JDnation Jauri007 The Knights Radiant | Hayabusa Namene Weebunism | 08/04/2025 07:39 pm | ![]() | ![]() (7,109 ea) | ![]() 08/04/2025 07:40 pm |
8) | JDnation Jauri007 The Knights Radiant | -Albion- -Merlin- The Enterprise | 08/04/2025 12:22 pm | ![]() | ![]() (9,098 ea) | ![]() 08/04/2025 12:54 pm |
9) | JDnation Jauri007 The Knights Radiant | Gundabad Bolg Myrmidons | 08/04/2025 12:22 pm | ![]() | ![]() (9,098 ea) | ![]() 08/04/2025 12:33 pm |
10) | JDnation Jauri007 The Knights Radiant | Gundabad Bolg Myrmidons | 08/04/2025 12:22 pm | ![]() | ![]() (9,098 ea) | ![]() 08/04/2025 12:33 pm |
11) | JDnation Jauri007 The Knights Radiant | Kadalle Teredona Rose | 08/03/2025 12:46 pm | ![]() | ![]() (9,395 ea) | ![]() 08/03/2025 12:47 pm |
12) | Kins town Kinns Guardian | JDnation Jauri007 The Knights Radiant | 08/03/2025 11:11 am | ![]() | ![]() (8,730 ea) | ![]() 08/03/2025 12:45 pm |
13) | Kins town Kinns Guardian | JDnation Jauri007 The Knights Radiant | 08/03/2025 11:19 am | ![]() | ![]() (9,397 ea) | ![]() 08/03/2025 12:45 pm |
14) | Death Cavalry Schera Zade Citadel | JDnation Jauri007 The Knights Radiant | 08/03/2025 11:24 am | ![]() | ![]() (9,395 ea) | ![]() 08/03/2025 12:44 pm |
15) | Echelon Arc Echelon Capital | JDnation Jauri007 The Knights Radiant | 08/03/2025 10:28 am | ![]() | ![]() (7,259 ea) | ![]() 08/03/2025 12:44 pm |
Showing 0-15 of 26 Offers