Berlesque is a nation led by President Paddy on the continent of North America. Berlesque's government is a Democracy with very moderate social policies. Economically, Berlesque favors left wing policies. The official currency of Berlesque is the Dollar. At 26 days old, Berlesque is a young nation. Berlesque has a population of 1,759,295 and a land area of 16,900.00 sq. miles. This gives it a national average population density of 104.10. Pollution in the nation is evident. The citizens' faith in the government is plentiful with an approval rating of 87.1792%.
View Trade Offers | View Nation
Selling Nation | Buying Nation | Date Offered | Offer | Return | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
1) | Hell Pirate pete Citigroup | Berlesque Paddy Union of Soviet Socialist Republics | 07/22/2025 06:18 am | ![]() | ![]() (6,470 ea) | ![]() 07/22/2025 06:37 am |
2) | Fire Caves Kosst Amojan Arkham Asylum | Berlesque Paddy Union of Soviet Socialist Republics | 07/21/2025 04:23 am | ![]() | ![]() (6,400 ea) | ![]() 07/21/2025 05:29 am |
3) | Mirahge Vincent Chekman Antarctica Alliance | Berlesque Paddy Union of Soviet Socialist Republics | 07/20/2025 05:25 am | ![]() | ![]() (6,672 ea) | ![]() 07/20/2025 05:32 am |
4) | Kins town Kinns Guardian | Berlesque Paddy Union of Soviet Socialist Republics | 07/20/2025 12:59 am | ![]() | ![]() (6,644 ea) | ![]() 07/20/2025 01:23 am |
5) | Kins town Kinns Guardian | Berlesque Paddy Union of Soviet Socialist Republics | 07/18/2025 12:20 am | ![]() | ![]() (6,866 ea) | ![]() 07/18/2025 12:41 am |
6) | British Union of Soviets Sol Karma is a cat | Berlesque Paddy Union of Soviet Socialist Republics | 07/17/2025 12:30 am | ![]() | ![]() (6,355 ea) | ![]() 07/17/2025 12:44 am |
7) | Kins town Kinns Guardian | Berlesque Paddy Union of Soviet Socialist Republics | 07/15/2025 04:58 pm | ![]() | ![]() (6,195 ea) | ![]() 07/15/2025 05:08 pm |
8) | Emi Cse Bakay Hope SFR Yugoslavia | Berlesque Paddy Union of Soviet Socialist Republics | 07/15/2025 04:41 pm | ![]() | ![]() (6,071 ea) | ![]() 07/15/2025 05:06 pm |
9) | Kins town Kinns Guardian | Berlesque Paddy Union of Soviet Socialist Republics | 07/15/2025 04:20 pm | ![]() | ![]() (192 ea) | ![]() 07/15/2025 05:06 pm |
10) | Ricklandia Rick C137 Event Horizon | Berlesque Paddy Union of Soviet Socialist Republics | 07/13/2025 05:43 am | ![]() | ![]() (6,040 ea) | ![]() 07/13/2025 05:46 am |
11) | Yirlandia Yir Yoronti Yarr | Berlesque Paddy Union of Soviet Socialist Republics | 07/13/2025 05:32 am | ![]() | ![]() (6,699 ea) | ![]() 07/13/2025 05:44 am |
12) | UTSA ODriscoll Yarr | Berlesque Paddy Union of Soviet Socialist Republics | 07/12/2025 02:53 am | ![]() | ![]() (6,109 ea) | ![]() 07/12/2025 06:35 am |
13) | Kingdom of Aedlund Raulv Aleryen Hoss The Sword Coast | Berlesque Paddy Union of Soviet Socialist Republics | 07/12/2025 06:13 am | ![]() | ![]() (5,800 ea) | ![]() 07/12/2025 06:21 am |
14) | Kingdom of Aedlund Raulv Aleryen Hoss The Sword Coast | Berlesque Paddy Union of Soviet Socialist Republics | 07/12/2025 06:13 am | ![]() | ![]() (5,800 ea) | ![]() 07/12/2025 06:14 am |
15) | Echelon Arc Echelon Capital | Berlesque Paddy Union of Soviet Socialist Republics | 07/11/2025 04:44 am | ![]() | ![]() (5,988 ea) | ![]() 07/11/2025 05:09 am |
Showing 0-15 of 33 Offers