Achievement Showcase
People's Republic Of Meijhen Meijhen is a nation led by Pojitical Kastil Maijhen Bugshaw on the continent of Europe. People's Republic Of Meijhen Meijhen's government is a People's Republic with very moderate social policies. Economically, People's Republic Of Meijhen Meijhen favors left wing policies. The official currency of People's Republic Of Meijhen Meijhen is the Fjhan. At 664 days old, People's Republic Of Meijhen Meijhen is an ancient nation. People's Republic Of Meijhen Meijhen has a population of 2,226,374 and a land area of 53,000.00 sq. miles. This gives it a national average population density of 42.01. Pollution in the nation is noticeable. The citizens' faith in the government is completely depleted with an approval rating of 0%.
Country | Population | Miles | Kilometers | Pop. Density | Pollution | Alliance | Language | Cities |
2,688,503 | 51,500 | 82,881 | 52.20 | Evident | 21 |
Size Milestones | Population Milestones | Nation Militarization Milestones | |
100m | 1kp | 0.1nm | Inception 7/15/2023 11:16 AM | Commended 7/15/2023 12:52 PM |
500m | 5kp | 0.2nm | Starvation Mode 7/15/2023 1:01 PM | Commender 7/15/2023 1:58 PM |
1km | 10kp | 0.3nm(LOST) | Active 8/04/2023 9:26 AM | Big Shipper 8/05/2023 11:13 AM |
5km | 50kp | 0.4nm(LOST) | Bandit 9/04/2023 3:22 PM | Raider 9/04/2023 3:22 PM |
10km | 100kp | 0.5nm(LOST) | Pirate 9/04/2023 3:22 PM | Take to the Skies 9/05/2023 11:33 AM |
20km | 200kp | 0.6nm(LOST) | Princeps Civitatis 9/09/2023 9:03 AM | Big Fish 9/17/2023 1:46 PM |
30km | 300kp | 0.7nm (NOT REACHED) | Blockadier 10/01/2023 8:05 AM | Dedicated 10/04/2023 12:32 PM |
50km | 500kp | 0.8nm (NOT REACHED) | Gambler 10/06/2023 3:01 PM | I'm All In 10/06/2023 3:01 PM |
100km (NOT REACHED) | 1mp | 0.9nm (NOT REACHED) | Rickrolled 10/12/2023 4:16 PM | Piggy Banker 10/12/2023 6:06 PM |
250km (NOT REACHED) | 2.5mp | 1nm (NOT REACHED) | Ho Ho Ho 12/25/2023 10:52 AM | Denouncer 1/25/2024 2:55 PM |
500km (NOT REACHED) | 5mp (NOT REACHED) | 1.1nm (NOT REACHED) | Denounced 1/25/2024 9:15 PM | Back to the Mines 1/28/2024 11:14 AM |
1mm (NOT REACHED) | 10mp (NOT REACHED) | 1.2nm (NOT REACHED) | Be Mine 2/14/2024 1:35 PM | Leap Day 2024 2/29/2024 5:46 PM |
2.5mm (NOT REACHED) | 25mp (NOT REACHED) | 1.3nm (NOT REACHED) | Hannibal Ad Portas 3/17/2024 7:29 PM | Loser 03/19/2024 7 PM:( |
5mm (NOT REACHED) | 50mp (NOT REACHED) | 1.4nm (NOT REACHED) | Death From Above 03/23/2024 11:43 AM | A Dish Best Served Cold 05/22/2024 12 PM |
7.5mm (NOT REACHED) | 75mp (NOT REACHED) | 1.5nm (NOT REACHED) | Moby Dick 06/29/2024 03:35 PM | Back in My Day 07/14/2024 06:02 PM |
10mm (NOT REACHED) | 100mp (NOT REACHED) | 1.6nm (NOT REACHED) |
|
20mm(NOT REACHED) | 200mp (NOT REACHED) | 1.8nm (NOT REACHED) |
|
30mm(NOT REACHED) | 300mp (NOT REACHED) | 1.9nm (NOT REACHED) |
|
50mm(NOT REACHED) | 500mp (NOT REACHED) | 2nm (NOT REACHED) |
|
75mm(NOT REACHED) | 750mp (NOT REACHED) | 2.1nm (NOT REACHED) |
|
The nations stats will update every day.
| Military: 3,076 (Nation Militarization: 0.25) Infrastructure: 2,620 Cities: 2,090 Projects: 90 Base: 10 | Soliders: 219k Tanks: 5,19k Aircraft: 80 Ships: 25 Spies: 5 Missiles: 38 Nuclear Weapons: 0 |
View Trade Offers | View Nation
Selling Nation | Buying Nation | Date Offered | Offer | Return | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
1) | Native Australians BlackAsLight The Knights Radiant | Meijhen Maijhen Bugshaw None | 05/07/2025 08:44 am | ![]() | ![]() (1,993 ea) | ![]() 05/07/2025 09:24 am |
2) | Spyware Spyware The Syndicate | Meijhen Maijhen Bugshaw None | 05/07/2025 09:02 am | ![]() | ![]() (3,798 ea) | ![]() 05/07/2025 09:23 am |
3) | FarmVille Nobody Knights Templar | Meijhen Maijhen Bugshaw None | 05/04/2025 03:37 am | ![]() | ![]() (298 ea) | ![]() 05/04/2025 06:25 am |
4) | Quarkia Schirminator The Knights Radiant | Meijhen Maijhen Bugshaw None | 05/04/2025 06:09 am | ![]() | ![]() (297 ea) | ![]() 05/04/2025 06:25 am |
5) | Union CentroAmericana Sephiroth Grumpy Old Bastards | Meijhen Maijhen Bugshaw None | 04/24/2025 12:27 pm | ![]() | ![]() (282 ea) | ![]() 04/24/2025 12:35 pm |
6) | Kingdom of Heaven sun Event Horizon | Meijhen Maijhen Bugshaw None | 04/24/2025 12:02 pm | ![]() | ![]() (2,398 ea) | ![]() 04/24/2025 12:35 pm |
7) | Kins town Kinns Guardian | Meijhen Maijhen Bugshaw None | 04/21/2025 10:58 am | ![]() | ![]() (300 ea) | ![]() 04/21/2025 11:22 am |
8) | Kins town Kinns Guardian | Meijhen Maijhen Bugshaw None | 04/16/2025 02:14 am | ![]() | ![]() (288 ea) | ![]() 04/17/2025 06:07 am |
9) | Kalebo Yeetmaster Singularity | Meijhen Maijhen Bugshaw None | 04/15/2025 10:28 am | ![]() | ![]() (290 ea) | ![]() 04/15/2025 01:34 pm |
10) | Makedonia Alexandros o Megas Grumpy Old Bastards | Meijhen Maijhen Bugshaw None | 04/15/2025 01:31 pm | ![]() | ![]() (2,339 ea) | ![]() 04/15/2025 01:34 pm |
11) | Bonnaroo deja The Lost Mines | Meijhen Maijhen Bugshaw None | 04/09/2025 02:01 pm | ![]() | ![]() (3,182 ea) | ![]() 04/09/2025 02:04 pm |
12) | Eyes of Sauron Frodo and Sam Samurai | Meijhen Maijhen Bugshaw None | 04/09/2025 02:01 pm | ![]() | ![]() (2,348 ea) | ![]() 04/09/2025 02:04 pm |
13) | Sheol Abaddon Singularity | Meijhen Maijhen Bugshaw None | 04/08/2025 08:26 am | ![]() | ![]() (268 ea) | ![]() 04/08/2025 01:25 pm |
14) | Peacekeepers Majes Knights Templar | Meijhen Maijhen Bugshaw None | 04/07/2025 12:58 pm | ![]() | ![]() (2,949 ea) | ![]() 04/07/2025 01:07 pm |
15) | Bangalia upchuck Guardian | Meijhen Maijhen Bugshaw None | 04/07/2025 12:23 pm | ![]() | ![]() (2,600 ea) | ![]() 04/07/2025 01:05 pm |
Showing 0-15 of 20 Offers